কর্মীর তথ্য, বেতন, শাখা ও লগইন অ্যাক্সেস।
| ফিল্ড | কাজ / অর্থ | কোথায় কাজে লাগে |
|---|---|---|
| নাম * | কর্মীর পূর্ণ নাম। | পেরোল, ডেলিভারি, ওয়ালেট |
| ফোন / ইমেইল / NID | যোগাযোগ ও পরিচয়ের তথ্য (ইমেইল কোম্পানিতে অনন্য)। | লগইন (ইমেইল দিয়ে) |
| পদবি / বিভাগ | Designation ও Department (যেমন Driver, Accountant)। | তালিকা ও পেরোলে দেখায় |
| মাসিক বেতন | কর্মীর মূল মাসিক বেতন। | পেরোল ও পেরোল শিটে ডিফল্ট বসে |
| যোগদানের তারিখ | চাকরি শুরুর তারিখ। | — |
| শাখা (Branch) | কোন শাখার কর্মী। খালি = সব শাখা। | শাখাভিত্তিক ডেটা |
| রোল (Role) | সফটওয়্যারে কী কী করতে পারবে (Manager, Staff ইত্যাদি)। লগইন না লাগলে খালি রাখুন। | রোল ও পারমিশন |
| পাসওয়ার্ড | লগইন পাসওয়ার্ড (সর্বনিম্ন ৬ অক্ষর)। এডিটে খালি রাখলে আগেরটি থাকে। | লগইন অ্যাক্সেস |
| স্ট্যাটাস | Active / Inactive। | — |
* চিহ্নিত ফিল্ডগুলো আবশ্যক।