নগদ/ব্যাংক থেকে টাকা বের হওয়ার খরচ লিপিবদ্ধ করা।
| ফিল্ড | কাজ / অর্থ | কোথায় কাজে লাগে |
|---|---|---|
| এন্ট্রি তারিখ * | কবে টাকা দেওয়া হয়েছে। | জার্নাল এন্ট্রি |
| যেখান থেকে দেওয়া (Cash/Bank) * | কোন নগদ/ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গেছে। | asset টাইপ অ্যাকাউন্ট |
| ব্যয়ের খাত * | কোন ধরনের খরচ (যেমন ভাড়া, বেতন, জ্বালানি)। | expense টাইপ অ্যাকাউন্ট |
| প্রদত্ত টাকা * | মোট পরিশোধিত পরিমাণ। | ডেবিট ও ক্রেডিট দুটোই এই অঙ্ক |
| রেফ/ভাউচার নং | চেক নম্বর বা বাইরের রেফারেন্স। | — |
| যাকে দেওয়া (Payee) | সরবরাহকারী/কর্মীর নাম। | — |
| নোট ও রসিদ সংযুক্তি | বিবরণ ও রসিদের ছবি/PDF (সর্বোচ্চ ৪MB)। | receipts ফোল্ডারে জমা হয় |
* চিহ্নিত ফিল্ডগুলো আবশ্যক।