কাস্টমারের তথ্য, বাকি, ক্রেডিট লিমিট ও জার রিমাইন্ডার।
| ফিল্ড | কাজ / অর্থ | কোথায় কাজে লাগে |
|---|---|---|
| নাম (Name) * | কাস্টমারের নাম। আবশ্যক ফিল্ড। | ইনভয়েস, ডেলিভারি ও রিপোর্টে এই নাম দেখায় |
| ফোন (Phone) | মোবাইল নম্বর। এসএমএস রিমাইন্ডার এই নম্বরে যায়। | বাল্ক এসএমএস ও জার রিমাইন্ডার |
| ইমেইল (Email) | কাস্টমারের ইমেইল (ঐচ্ছিক)। | — |
| ক্যাটাগরি (Category) | Daily / Weekly / Monthly — জার ফেরত/রিফিলের ডিফল্ট চক্র (১, ৭ বা ৩০ দিন)। | জার রিমাইন্ডার ও বাল্ক এসএমএস ফিল্টার |
| শাখা (Branch) | কাস্টমার কোন শাখার আওতায়। (পিন করা না থাকলেই দেখা যায়) | শাখা অনুযায়ী ডেটা আলাদা হয় |
| ঠিকানা (Address) | এলাকা/বাসার ঠিকানা। | ডেলিভারির রেফারেন্স |
| অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ (Lat/Long) | ম্যাপের অবস্থান। "Use my current location" দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বসানো যায়। | ডেলিভারি ও লোকেশন ট্র্যাকিং |
| বাকি (Due Balance) | কাস্টমারের কাছে বর্তমান পাওনা টাকা। | ইনভয়েস পেমেন্ট ও বাকি আদায়ে কমে/বাড়ে |
| ক্রেডিট লিমিট (Credit Limit) | সর্বোচ্চ যত টাকা বাকি রাখা যাবে। ০ = সীমাহীন। | বাকি এই সীমা ছাড়ালে নতুন ইনভয়েস আটকে দেয় |
| জার রিমাইন্ডার চক্র (দিন) | এই কাস্টমারের জন্য আলাদা ফেরত-চক্র। ০ দিলে ক্যাটাগরির চক্র চলবে। | জার ট্র্যাকিং ওভারডিউ হিসাব |
| স্ট্যাটাস (Status) | Active / Inactive। নতুন কাস্টমার ডিফল্ট Active। | Inactive হলে ড্রপডাউন তালিকায় আসে না |
* চিহ্নিত ফিল্ডগুলো আবশ্যক।