ডেলিভারি, রিটার্ন, গাড়ি ও ড্রাইভারের ডিউটি লগ।
| ফিল্ড | কাজ / অর্থ | কোথায় কাজে লাগে |
|---|---|---|
| তারিখ ফিল্টার (From/To) | নির্দিষ্ট সময়ের ডেলিভারি দেখার জন্য। | ডেলিভারি রেকর্ড |
| অ্যাকশন (Action) | Deliver (দেওয়া) নাকি Return (ফেরত) — তা দিয়ে ফিল্টার। | ডেলিভারি সংক্ষিপ্ত হিসাব |
| পেমেন্ট মেথড | Cash / Digital / Due — কীভাবে টাকা নেওয়া হয়েছে। | আদায় ও বাকির হিসাব |
| ড্রাইভার/স্টাফ | কে ডেলিভারিটি করেছে। | কর্মী (HR) |
| গাড়ি: নাম * | গাড়ির শনাক্তকারী নাম (যেমন "Pickup ১")। | ফ্লিট তালিকা |
| গাড়ি: ধরন | Van/Pickup, Truck, Motorbike, CNG/Auto, Other। | — |
| গাড়ি: রেজিস্ট্রেশন/ধারণক্ষমতা | নম্বর প্লেট ও বহন ক্ষমতা (যেমন "২০০ জার")। | — |
| গাড়ি: নির্ধারিত ড্রাইভার | বর্তমানে কোন কর্মী গাড়ির দায়িত্বে। | কর্মী (HR) |
| ডিউটি সেশন | শিফট শুরু/শেষ সময়, মিটার রিডিং ও GPS লোকেশন। | মাঠের অ্যাপ থেকে রেকর্ড হয় |
* চিহ্নিত ফিল্ডগুলো আবশ্যক।