এক নজরে আপনার ব্যবসার মূল হিসাব ও চার্ট।
| ফিল্ড | কাজ / অর্থ | কোথায় কাজে লাগে |
|---|---|---|
| বিক্রি (মাস) | চলতি মাসে তৈরি সব ইনভয়েসের মোট টাকা। | বিলিং ও ইনভয়েস থেকে আসে |
| আদায় | চলতি মাসে কাস্টমারদের কাছ থেকে নেওয়া মোট টাকা। | ইনভয়েসের পেমেন্ট থেকে |
| আয় / ব্যয় | অনুমোদিত রসিদ (আয়) ও পেমেন্ট (ব্যয়) ভাউচারের মাসিক যোগফল। | হিসাব → আয়/ব্যয় ভাউচার |
| বাকি (Receivables) | যেসব কাস্টমারের কাছে টাকা পাওনা আছে তার মোট। | কাস্টমারের Due Balance থেকে |
| মাঠে থাকা জার | বর্তমানে কাস্টমারের কাছে আছে এমন জারের সংখ্যা। | অ্যাসেট → status = কাস্টমারের কাছে |
| ওভারডিউ জার | নির্ধারিত দিনের বেশি সময় কাস্টমারের কাছে পড়ে থাকা জার। | জার ট্র্যাকিং |
| আজকের ডেলিভারি | আজ ডেলিভারি হওয়া জারের সংখ্যা। | লজিস্টিকস → ডেলিভারি |
| এসএমএস ব্যালেন্স | বর্তমানে কত এসএমএস ক্রেডিট অবশিষ্ট আছে। | বাল্ক এসএমএস |
* চিহ্নিত ফিল্ডগুলো আবশ্যক।