বিক্রি, বাকি, ট্রায়াল ব্যালেন্স, লেজার ও আরও।
| ফিল্ড | কাজ / অর্থ | কোথায় কাজে লাগে |
|---|---|---|
| বিক্রি সারাংশ (Sales Summary) | নির্দিষ্ট সময়ের ইনভয়েস — মোট, আদায় ও বকেয়া। | বিলিং ও ইনভয়েস |
| বাকি (Receivables) | সবচেয়ে বেশি পাওনা কাস্টমার থেকে শুরু করে তালিকা। | কাস্টমার Due Balance |
| ট্রায়াল ব্যালেন্স | সব অ্যাকাউন্টের ডেবিট/ক্রেডিট — দুই পাশ সমান হওয়া উচিত। | চার্ট অব অ্যাকাউন্টস |
| ব্যালেন্স শিট | সম্পদ = দায় + মূলধন + নিট লাভ। | হিসাব মডিউল |
| আয়-ব্যয় বিবরণী | মোট আয়, ব্যয় ও নিট লাভ। | আয়/ব্যয় ভাউচার |
| জেনারেল লেজার | প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সব অনুমোদিত লেনদেন ও চলমান জের। | জার্নাল ভাউচার |
* চিহ্নিত ফিল্ডগুলো আবশ্যক।